已发货通知
四川宜宾 182****0068 环卫车1辆已发货
重庆南川 136****7121 高尔夫5辆已发货
重庆奉节 135****2107 巡逻车5辆已发货
四川成都 135****0245 扫地车13辆已发货
四川绵阳 132****2012 观光车2辆已发货
四川乐山 152****2034 巡逻车12辆已发货
四川眉山 182****7812 扫地车2辆已发货
四川广安 185****9801 观光车7辆已发货
长春 133****3058 高尔夫4辆已发货
贵州贵阳 133****0012观光车5辆已发货
联系方式
详细信息
配置参数
装件选配
购车流程
品堰优势
相关案例
配置参数
产品参数:
舒 适 版 | 豪 华 版 | |
外形尺寸(mm) | ||
长(L) | 3570 | 3570 |
宽(W) | 1600 | 1600 |
高(H) | 1470 | 1470 |
系统电压(V) | 48 | 60 |
电池容量(Ah) | 150 | 200 |
电机功率(Kw) | 5 | 5 |
驱动方式 | 交流前驱 | 交流后驱 |
整车装备质量(Kgs) | 870 | 1020 |
最大行驶速度(Km,h) | 50 | 50 |
最大爬坡度(%) | 20 | 20 |
最小离地间距(mm) | 150 | 150 |
最大巡航里程(Km) | ≤110 | ≤160 |
制动方式 | 前碟后毂,真空助力 | 前碟后毂,真空助力 |
转向方式 | 电动助力 | 电动助力 |
额定乘员 | 5 | 5 |
轴距(mm) | 2360 | 2360 |
轮距(mm) | 1410 | 1410 |
中控门锁 | 标配 | 标配 |
轮胎型号 | 155/65 R13 | 165/65 R13 |
空调系统 | 选配 | 选配 |
智能中控 | 选配 | 选配 |
装件选配
购车流程
联系品堰
确认需求
签订合同
支付款项
交付车辆
品堰优势
相关案例